【究極の節約術】消耗品、食品の単価を知って生活費の節約について見直す

生活環境改善

皆さん、日々生活するうえで、1回は節約を考えたことがありますよね。その際、重さが統一されていないことで、定価が安くても容量が少ない商品を買って損をしたことはありませんか?

そこで、今回は生活必需品をメインに、消耗品や食料品の単価を「一回分」、「100g」の単位で調べてリストにしてみました。

このリストを参考にすれば、例えば、「ティッシュを使うよりはトイレットペーパーの方が安い」、「豚肉より鶏肉の方が安くてボリュームがある」、「バターは贅沢品」など節約生活のお役に立てるのではないかと思います。

【生活必需品の単価リスト】

さて、さっそくリストを見てみましょう!リストは食料品、調味料、日用品の順に分けて作りました。(スーパーなどで手に入る一般的な値段で算出しており、高級品や格安品は参考にしていません。)

  1回分単価 100g分単価 定価 重さ 1回分量 コメント
食料品
パスタ 50.6円 50.7円 304円 600g 100g  
そば 36円 45.1円 203円 450g 80g 種類にもよりますが、そばの方がごはんより安いという結果です。
うどん 54.8円 68.6円 343円 500g 80g パスタ、そば、うどん、ごはんの中ではうどんが一番高そうです。
ごはん 39.6円 39.6円 1,980円 5,000g 100g  
納豆 30.6円 61.3円 92円 150g 50g 納豆はイメージ通りこの値段ですね。
梅干し 13.5円 79.9円 799円 1,000g 16.9g 大きさにもよりますが、大粒の梅干しは一個15円程度です。
紅茶 12.7円 106.2円 637円 600g 50  
コーヒー 18.2円 151.9円 486円 320g 12g  
緑茶 7.9円 266円 399円 150g 3g さすが緑茶はコストパフォーマンスが高いようです。
明太子 77.5円 155.1円 698円 450g 50g 美味しいのでやめられませんが、明太子は贅沢品ですね。
豆腐 15円 15.0円 45円 300g 100g 玉子に比べると豆腐はリーズナブルです。
玉子 23.2円 232円 10  
牛乳 50.8円 25.4円 254円 1,000g 200g 牛乳コップ1杯50円は意外と高いですね。
ヨーグルト 49.5円 49.5円 198円 400g 100g  
コーラ 70円 20円 100円 500g 350g  
豚肉 166.5円 111円 999円 900g 150g  
鶏肉 81円 54円 1,080円 2,000g 150g ボリュームのある肉料理は断然鶏肉がお得です。
牛肉 260円 130円 650円 500g 200g  
マグロの赤身 285円 285円 2,850円 1,000g 100g 牛肉と同定度の価格に見えますが、マグロは1回の量が半分です。
馬肉 712.6円 1,425円 2,138円 150g 50g 馬肉はダントツ贅沢品です。たまには食べたいですよね。
ピーナッツ 31.5円 105円 1,050円 1,000g 30g  
くるみ 94.5円 315円 630円 200g 30g  
マカダミアナッツ 252円 840円 378円 45g 30g ナッツの王様マカダミアは高級品ですね。
カシューナッツ 121.5円 405円 648円 160g 30g  
海苔 15.8円 1,058円 1,270円 120g 1.5g  
  1回分単価 100g分単価 定価 重さ 1回分量 コメント
調味料
マヨネーズ 9.3円 77.8円 350円 450g 12g  
オリーブオイル 71.7円 143.5円 861円 600g 50g  
サラダ油 41.8円 83.8円 335円 400g 50g  
ごま油 38.1円 254.0円 1,016円 400g 15g  
醤油 5.2円 52.6円 263円 500g 10g 醤油は意外と高いですね。
みりん 8.3円 55.4円 554円 1,000g 15g  
コショウ 0.6円 684円 342円 50g 0.09g コショウは思ったほど高くないですね。
2円 34.5円 345円 1,000g 6g  
砂糖 1.7円 19.2円 192円 1,000g 9g  
お酢 2.7円 27.8円 139円 500g 10g  
味噌 7.8円 46.3円 347円 750g 17g  
鰹節 9.2円 618.8円 495円 80g 1.5g  
わさび 11円 441.9円 190円 43g 2.5g  
ドレッシング 23.6円 236.8円 450円 190g 10g  
七味唐辛子 2.6円 1,314円 368円 28g 0.2g  
ラー油 4.8円 483.9円 150円 31g 1g  
バター 16.4円 205円 410円 200g 8g  
マーガリン 7.7円 96.7円 290円 300g 8g  
  1回分単価 100g分単価 定価 重さ 1回分量 コメント
日用品
サランラップ 0.08円 386円 5,000 30g  
アルミホイル 0.1円 147円 1,500 25g  
歯磨き粉 1.9円 190円 247円 130g 1g  
整髪料 18.2円 1,826円 274円 15g 1g  
シャンプー 6.3円 140.3円 449円 320g 4.5g  
ハンドソープ 3円 101円 202円 200g 3g  
ボディソープ 4.1円 137.3円 659円 480g 6g  
セロテープ 0.01円 40円 3,500 30g  
ガムテープ 0.08円 199円 2,500 100g 安く見えますが、箱などに使うと一気に消費して4倍くらいかかりそうです。
洗濯用洗剤 45.1円 75.2円 684円 910g 60g  
食器用洗剤 4円 80.4円 193円 240g 5g  
綿棒 0.4円 161円 400  
コットン 3.1円 253円 80  
ゴミ袋 9.4円 94円 10  
輪ゴム 0.8円 199円 199円 100g 0.4g  
ホッチキスの芯 0.06円 59円 1,000  
絆創膏 2.1円 219円 100  
つまようじ 0.1円 100円 700 1g  
割り箸 2.2円 220円 100  
竹串 0.4円 580円 1,200 1g  
ストロー 1.1円 238円 200  
キッチンペーパー 1.8円 360円 200  
マスク 11.9円   598円 50 マスクは10円くらいのようです。
ティッシュペーパー 0.3円 284円 750 大きさで比較するとトイレットペーパーを使ったほうがお得です。
トイレットペーパー 0.4円 349円 72m

シングル72mで1日1m使った場合です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました